簡要描述:無線高壓語音核相器,高壓定相器甲棒和乙棒應分別接地,工作中某棒地線脫落應停止工作,接好后再進行測量。
聯(lián)系電話:0514-88773822
無線高壓語音核相器
技術特性
1、屏幕顯示內容:無線高壓核相儀,不同相、同相、頻率、X、Y。
2、電源:主機采用可充電電源,X 和 Y 采集器 5 節(jié) AG13 電池。
3、自動關機:開機后8分鐘左右主機自動關機
4、接觸被測強電場時,儀器會自動報警。
無線高壓語音核相器
技術規(guī)格:
功 能 | 高壓無線核相、頻率、相位、相序、驗電測試 |
電 源 | 主 機:DC9V,6節(jié)5號堿性電池LR6 探測器: 鋅錳干電池6F22、9V |
核相方式 | 接觸式核相:35kV以下的裸導線或220kV以下具有絕緣外皮的導線可以接觸導線核相 非接觸式核相:當裸線路電壓超過35kV時,必須采用非接觸核相,探針逐漸靠近導線即可 |
傳輸距離 | 無線傳輸,直線傳輸距離約30米 |
相別定性 | 同相:-25°~25°;異相: 95°~145°和215°~265° |
量 程 | 核相電壓范圍:200V~220kV |
測試相位:0.0°~360.0° | |
測試頻率:45.0Hz~65.0Hz | |
精 度 | 核相:≤±12° |
頻率:≤±2Hz | |
分 辯 率 | 相位:0.1° 頻率:0.1Hz |
發(fā)射頻率 | 433MHz、315MHz |
LCD | 3.5寸彩屏;顯示域:71mm×53mm |
相位指示 | 相量圖及數(shù)字同時顯示 |
電源指示 | 探測器具有綠色電源指示燈 |
工作指示 | 核相時探測器具有聲光指示功能,紅色雙閃燈指示和“嘟--嘟--嘟"蜂鳴聲 |
顯示速率 | 2次/秒 |
數(shù)據(jù)存儲 | 9999組(掉電或更換電池不會丟失數(shù)據(jù)) |
液晶背光 | 可調亮度,適應不同使用環(huán)境 |
自動關機 | 開機約15分鐘儀表將自動關機 |
電池電壓 | 當電池電壓降到7.2V±0.1V時,電池電壓低符號顯示,提醒更換電池,此時測量的數(shù)據(jù)同樣是準確的。 |
額定電流 | 探測器:30mA max;主機:150mA max |
儀表質量 | 儀器:950g(含電池);包裝及絕緣桿的總質量:約3.0kg |
儀器尺寸 | 主機195mm×100mm×45mm;探測器290mm×250mm×80mm |
絕緣桿長度 | 大直徑Φ38mm;長度:縮態(tài)為1000mm;伸態(tài)為4850mm |
絕緣試驗 | 絕緣桿拉伸后兩端:AC 220kV/rms 主機、探測器:AC3700V/rms(外露金屬與塑料外殼間) |
外界干擾 | 無特強電磁場;無433MHz 、315MHz同頻干擾 |
工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%rh以下 |
存放溫濕度 | -10℃~60℃;70%rh以下 |
防護等級 | IP63 |
適合安規(guī) | GB13398-92、GB311.1-311.6-8、3DL408-91標準和國家新頒布電力行業(yè)標準《帶電作業(yè)用1kV~35kV便攜式核相器通用技術條件DL/T971-2005》要求 |
符合IEC61481-A2;2004;IEC 61243-1 ed.2:2003標準 |